Deno
Perfil verified_user
| Nombres | Denilson Miguel |
| Apellido Paterno | García |
| Apellido Materno | Medina |
| Posicion | Delantero |
| Teléfono | 71608500 |
| Nro. Camiseta | 11 |
| F. Nacimiento (Edad) | 28 dic. 1998 (28) |
| Apodo | Deno |
| Nro. CI | 12675564 |
| Club propietario | El Abra del Valle |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Apertura 2023 | 02/04/2023 |
| Clausura 2023 | 15/10/2023 |