Vega
Perfil verified_user
| Nombres | Gustavo Alexander |
| Apellido Paterno | Barriga |
| Apellido Materno | Vega |
| Posicion | Delantero |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 77 |
| F. Nacimiento (Edad) | 06 abr. 1995 (31) |
| Apodo | Vega |
| Nro. CI | 8982446 |
| Club propietario | Chapecoense |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Apertura 2023 | 02/04/2023 |