Juan
Perfil verified_user
| Nombres | Juan Carlo |
| Apellido Paterno | Arias |
| Apellido Materno | Méndez |
| Posicion | Delantero |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 29 |
| F. Nacimiento (Edad) | 11 abr. 1997 (29) |
| Apodo | Juan |
| Nro. CI | 11381533 |
| Club propietario | Chapecoense |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Apertura 2023 | 02/04/2023 |