Cumpa
Perfil verified_user
| Nombres | Edgar |
| Apellido Paterno | Aramayo |
| Apellido Materno | Quispe |
| Posicion | Mediocampo |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 15 |
| F. Nacimiento (Edad) | 08 ago. 1986 (40) |
| Apodo | Cumpa |
| Nro. CI | 5796833 |
| Club propietario | Renovados F.C. |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Clausura 2023 | 15/10/2023 |