Jorge
Perfil verified_user
| Nombres | Jorge Miguel |
| Apellido Paterno | Calderon |
| Apellido Materno | Lovera |
| Posicion | Mediocampo |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 20 |
| F. Nacimiento (Edad) | 22 jun. 1989 (37) |
| Apodo | Jorge |
| Nro. CI | 9660136 |
| Club propietario | FC Postrervalle |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Clausura 2017 | 01/10/2017 |