JAVIER
Perfil verified_user
| Nombres | JAVIER |
| Apellido Paterno | COSIO |
| Apellido Materno | TORRICO |
| Posicion | Defensa |
| Teléfono | 0 |
| Nro. Camiseta | 22 |
| F. Nacimiento (Edad) | 24 abr. 1996 (30) |
| Apodo | JAVIER |
| Nro. CI | 9789949 |
| Club propietario | Callejón |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Clausura 2017 | 01/10/2017 |