EDY
Perfil verified_user
| Nombres | JOSE EDY |
| Apellido Paterno | ADRIAN |
| Apellido Materno | GUTIERREZ |
| Posicion | Portero |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 99 |
| F. Nacimiento (Edad) | 03 jun. 1992 (34) |
| Apodo | EDY |
| Nro. CI | 8101963 |
| Club propietario | Callejón |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Clausura 2017 | 01/10/2017 |