Carlo
Perfil verified_user
| Nombres | Carlos Gualberto |
| Apellido Paterno | Male |
| Apellido Materno | Apavao |
| Posicion | Mediocampo |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 16 |
| F. Nacimiento (Edad) | 22 feb. 2004 (22) |
| Apodo | Carlo |
| Nro. CI | 13948875 |
| Club propietario | FC Postrervalle |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Clausura 2025 | 31/08/2025 |