JHON
Perfil verified_user
| Nombres | JHON FRANKLIN |
| Apellido Paterno | PACAJA |
| Apellido Materno | CUELLAR |
| Posicion | Defensa |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 13 |
| F. Nacimiento (Edad) | 29 ago. 1999 (27) |
| Apodo | JHON |
| Nro. CI | 8916987 |
| Club propietario | Bayern de Múnich |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Apertura 2021 | 10/10/2021 |