Moño
Datos sin verificar! Los datos del jugador aún no han sido verificados, por lo tanto no se pueden realizar transferencias de este jugador.
Perfil
| Nombres | Jorge |
| Apellido Paterno | Flores |
| Apellido Materno | Montero |
| Posicion | Defensa |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 80 |
| F. Nacimiento (Edad) | 07 dic. 1987 (39) |
| Apodo | Moño |
| Nro. CI | 7722624 |
| Club propietario | FC Postrervalle |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
No ha participado en ningún campeonato.