Colombia
Datos sin verificar! Los datos del jugador aún no han sido verificados, por lo tanto no se pueden realizar transferencias de este jugador.
Perfil
| Nombres | Jair Esteban |
| Apellido Paterno | Torres |
| Apellido Materno | Lizalda |
| Posicion | Mediocampo |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 13 |
| F. Nacimiento (Edad) | 06 nov. 1994 (32) |
| Apodo | Colombia |
| Nro. CI | 1007758139 |
| Club propietario | M.G. Trailer |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Apertura 2019 | 09/06/2019 |