Carlos
Perfil verified_user
| Nombres | Ronal Carlos |
| Apellido Paterno | Mamani |
| Apellido Materno | Serrano |
| Posicion | Defensa |
| Teléfono | |
| Nro. Camiseta | 2 |
| F. Nacimiento (Edad) | 14 jun. 1987 (39) |
| Apodo | Carlos |
| Nro. CI | 7709239 |
| Club propietario | Chapecoense |
Datos de juego
| Equipo actual | Ninguno |
| Partidos Jugados | 0 |
| Goles | 0 |
Campeonatos jugados
| Clausura 2022 | 29/05/2022 |